✦1行おきに空白行を入れる
下記のように数字を記入しソートを掛ける
空白行が2行欲しい場合は、21行目から1~10の数字を追加すれば良い。
| A | B | | | A | B |
| 1 | あ | 1 | | 1 | あ | 1 |
| 2 | い | 2 | | 2 | | 1 |
| 3 | う | 3 | | 3 | い | 2 |
| 4 | え | 4 | | 4 | | 2 |
| 5 | お | 5 | | 5 | う | 3 |
| 6 | か | 6 | | 6 | | 3 |
| 7 | き | 7 | | 7 | え | 4 |
| 8 | く | 8 | | 8 | | 4 |
| 9 | け | 9 | | 9 | お | 5 |
| 10 | こ | 10 | | 10 | | 5 |
| 11 | | 1 | | 11 | か | 6 |
| 12 | | 2 | | 12 | | 6 |
| 13 | | 3 | | 13 | き | 7 |
| 14 | | 4 | | 14 | | 7 |
| 15 | | 5 | | 15 | く | 8 |
| 16 | | 6 | | 16 | | 8 |
| 17 | | 7 | | 17 | け | 9 |
| 18 | | 8 | | 18 | | 9 |
| 19 | | 9 | | 19 | こ | 10 |
| 20 | | 10 | | 20 | | 10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿